Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp röd syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 73 | 11 | 62 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 41 | -21 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 66 | -49 | 0 |
Kommentarer