Samling
13:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 39 | -16 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Kommentarer