Samling
17:40
Avresa 15.55
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 3 | 0 | 84 | 35 | 49 | 50 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 79 | 30 | 49 | 44 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 81 | 45 | 36 | 38 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 63 | 64 | -1 | 28 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 62 | -14 | 26 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 51 | 67 | -16 | 19 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 82 | -25 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 52 | 75 | -23 | 17 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 67 | -24 | 15 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 48 | 79 | -31 | 14 |
Kommentarer