Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 103 | 29 | 74 | 49 | |
18 | 15 | 0 | 3 | 84 | 38 | 46 | 45 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 69 | 54 | 15 | 40 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 72 | 67 | 5 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 55 | -2 | 28 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 67 | 72 | -5 | 24 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 46 | 53 | -7 | 24 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 48 | 79 | -31 | 16 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 42 | 69 | -27 | 11 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 39 | 107 | -68 | 4 |
Kommentarer