Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 4 | 0 | 67 | 35 | 32 | 44 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 84 | 47 | 37 | 39 | |
17 | 8 | 4 | 5 | 53 | 38 | 15 | 31 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 50 | 46 | 4 | 25 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 55 | 64 | -9 | 24 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 51 | 60 | -9 | 24 | |
17 | 6 | 2 | 9 | 43 | 48 | -5 | 22 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 54 | 75 | -21 | 21 | |
17 | 5 | 5 | 7 | 53 | 48 | 5 | 20 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 27 | 76 | -49 | 5 |
Kommentarer