Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 3 |
Kommentarer