Nyköpings Sportklubb
Eskilstuna Linden Hockey
Samling
17:30, J20 omklädningsrum, Rosvalla
BÅSTEAM 2
OVR Klocka Speaker Bås Bås
By Norling Stensson Börjesson Mossberg
OVR Klocka Speaker Bås Bås
By Norling Stensson Börjesson Mossberg
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1 Östra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 19 | 49 | 33 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 78 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 69 | 43 | 26 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 36 | 38 | 26 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 62 | 42 | 20 | 22 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 38 | 73 | -35 | 13 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 95 | -54 | 6 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 48 | 129 | -81 | 5 |
Kommentarer