Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Röd Grupp Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 23 | 37 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 27 | 36 | 24 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 19 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 60 | -23 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 48 | 72 | -24 | 8 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 78 | -42 | 3 |
Kommentarer