Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Grupp C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Kommentarer