Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 27 personer är kallade.
Logga in här
Vänligen svara om ni kan vara med på matchen eller ej så snart som möjligt då vi ev. behöver kalla andra spelare om ni inte kan delta.
För er som är anmälda, vid ev. sjukdom eller andra förhinder att delta var vänlig att meddela det till Peter, tfn 070-343 72 33 i så god tid som möjligt.
För er som är anmälda, vid ev. sjukdom eller andra förhinder att delta var vänlig att meddela det till Peter, tfn 070-343 72 33 i så god tid som möjligt.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 18 | 37 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 18 | 46 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 28 | 24 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 52 | -12 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 31 | 15 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 58 | -28 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 63 | -51 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 78 | -61 | 1 |
Kommentarer